Sportpark Ebensee
Ziegenstraße 110 | 90482 Nürnberg-Mögeldorf | Fon: 0911 95 45 95 80
| Montag | |||
|---|---|---|---|
| Zeit | Sport | Klasse | Ort |
| Herren 50 | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 10+11 | ||
| Juniorinnen | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 5+6 - nachmittag | ||
| Bambini | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 2-4 - nachmittag | ||
| 15:00 - 16:30 | F-Junioren | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 15:30 - 17:45 | Schwimmkurs Eltern & Kind | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad Lehrbecken | |
| 16:00 - 18:00 | BZ-Privat Mannschaft | Sportpark Ebensee Hartplatz | |
| 16:00 - 19:30 | BZ-OPD-Privatmannschaften | Sportpark Ebensee Hartplatz | |
| 16:30 - 18:00 | F-Junioren | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 16:30 - 18:00 | E-Junioren | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 16:30 - 17:15 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 16:30 - 17:45 | F-Junioren Jahrgang 01/02 | Sportpark Ebensee Kunstrasen | |
| 16:30 - 18:00 | E-Junioren Jahrgang 99/00 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 17:15 - 18:00 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 17:30 - 19:00 | B-Junioren | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 17:45 - 19:15 | B-Junioren Jahrgang 93/94 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 18:00 - 19:30 | D-Junioren | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 18:00 - 19:45 | A-Junioren | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 18:00 - 19:30 | B-Juniorinnen | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 18:00 - 19:30 | OPD-Privatmannscht | Sportpark Ebensee Hartplatz | |
| 18:00 - 18:45 | Schwimmgruppe Jugendliche | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 18:00 - 19:30 | A-Junioren Jahrgang 91/92 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 19:00 - 21:00 | Frauen 1 | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 19:00 - 20:00 | Intensivkurs | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 19:15 - 21:00 | Frauen 1 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 19:30 - 21:00 | Frauen 2 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasenplatz | |
| 19:45 - 21:00 | Frauen 2 | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 20:00 - 21:30 | Schwimmen - Leistungsorientiert + allgemein | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 20:00 - 21:30 | Schwimmen Leistungsorientiert+allgem. | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| Dienstag | |||
| Zeit | Sport | Klasse | Ort |
| Freizeitspielertreff Anfänger | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 10+11 | ||
| 09:30 - 10:00 | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad, Lehrbecken | ||
| 10:00 - 10:30 | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | ||
| 14:30 - 15:15 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 15:15 - 16:00 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 16:00 - 16:45 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 16:00 - 16:45 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 16:30 - 18:00 | D-Juniorinnen | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 16:45 - 17:30 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 16:45 - 17:45 | Schwimmgruppe Jugendliche | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 17:00 - 18:30 | Neigungsgruppe | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 17:00 - 18:30 | D-Junioren Jahrgang 97/98 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 17:00 - 18:30 | Neigungsgruppe | Sportpark Ebensee Hartplatz | |
| 17:30 - 19:00 | Frauen/Männer | Sportpark Ebensee Ebensee Leichtathletik-Anlagen | |
| 17:30 - 19:00 | D-Junioren | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 17:30 - 19:00 | C-Junioren | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 17:30 - 19:00 | Frauen/Männer | Sportpark Ebensee Ebensee Leichtathletik-Anlagen | |
| 17:30 - 19:00 | Schüler | Sportpark Ebensee Leichtathletik-Anlagen | |
| 17:30 - 18:15 | Schwimmgruppe Jugendliche | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 17:30 - 19:00 | C-Junioren Jahrgang 95/96 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 18:30 - 19:30 | Alle Übungsgruppen | Sportpark Ebensee | |
| 18:30 - 19:30 | Gymnastik/Laufen/Schwimmen - alle Übungsgruppen | Sportpark Ebensee | |
| 19:00 - 20:45 | 1./2. Herrenmannschaft | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 19:00 - 20:45 | 1./2. Mannschaft | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 20:00 - 20:30 | Aquafit & Aquafun! | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 20:30 - 21:30 | Schwimmen | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 20:30 - 21:00 | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad, Lehrbecken | ||
| 20:30 - 21:30 | Schwimmen | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| Mittwoch | |||
| Zeit | Sport | Klasse | Ort |
| Knaben | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 2-4 - nachmittag | ||
| Damen I+II | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 10+11 | ||
| Damen 50 | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 6 | ||
| Damen 30 | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 1 | ||
| 09:30 - 10:00 | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad, Lehrbecken | ||
| 10:00 - 10:30 | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | ||
| 15:00 - 16:30 | F-Junioren | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 15:15 - 16:00 | Schwimmkurs Eltern+Kind | Sportpark Ebensee Veireinshallenbad Lehrbecken | |
| 15:30 - 17:30 | E-Junioren | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 15:30 - 16:15 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 15:30 - 17:30 | E-Junioren Jahrgang 99/00 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 15:45 - 16:30 | Schwimmkurs Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 16:00 - 16:45 | Schwimmkurs | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad Lehrbecken | |
| 16:15 - 17:00 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 16:30 - 18:00 | E-Juniorinnen | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 16:30 - 17:15 | Schwimmkurs Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 17:00 - 18:00 | Schwimmgruppe Jugendliche | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 17:30 - 19:00 | B-Junioren | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 17:30 - 19:15 | Altherrenmannschaft | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 17:30 - 19:00 | B-Junioren Jahrgang 93/94 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 18:00 - 19:45 | A-Junioren | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 18:00 - 19:30 | B-Juniorinnen | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 18:00 - 19:00 | Intensivkurs | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 18:00 - 19:30 | A-Junioren Jahrgang 91/92 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 18:15 - 20:00 | Lauftraining Gruppe C - ganzjährig | Sportpark Ebensee | |
| 18:30 - 20:00 | Laufen | Sportpark Ebensee Umkleiden Sportpark Ebensee | |
| 18:30 - 19:30 | Laufen | Sportpark Ebensee Umkleiden Sportpark Ebensee | |
| 19:00 - 21:00 | Frauen 1 | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 19:00 - 20:00 | Altherrenmannschaft | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 19:15 - 19:45 | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | ||
| 19:15 - 20:45 | 3. Mannschaft | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 19:30 - 21:00 | Frauen 1 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 19:45 - 21:00 | Frauen 2 | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 20:00 - 21:00 | 3. Mannschaft | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 20:15 - 22:00 | Wasserball Herrenmanschaft Jahrgang 93 und älter | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| Donnerstag | |||
| Zeit | Sport | Klasse | Ort |
| Herren 30 I+II | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 10+11 | ||
| Junioren | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 2-4 nachmittag | ||
| 09:30 - 10:00 | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad, Lehrbecken | ||
| 10:00 - 10:30 | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | ||
| 15:00 - 15:45 | Kleinkinderschwimmen 3-5 Jahre | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad Lehrbecken | |
| 15:00 - 15:45 | Schwimmkurs Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 15:45 - 16:30 | Schwimmkurs Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 16:00 - 17:30 | D-Juniorinnen Jahrgang 97 und jünger | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 16:30 - 18:00 | D-Juniorinnen | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 16:30 - 17:15 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 17:15 - 18:00 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 17:30 - 19:00 | Leichtathl. Disziplinen | Sportpark Ebensee Sportanlage Ebensee | |
| 17:30 - 19:00 | C-Junioren | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 17:30 - 19:00 | C-Junioren Jahrgang 95/96 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 17:30 - 19:00 | Frauen/Männer | Sportpark Ebensee Ebensee Leichtathletik-Anlagen | |
| 18:00 - 19:30 | Laufen | Sportpark Ebensee | |
| 18:00 - 19:30 | D-Junioren | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 18:00 - 18:45 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 18:00 - 19:45 | D-Junioren Jahrgang 97/98 | Sportpark Ebensee Hartplatz | |
| 18:00 - 19:30 | B-Juniorinnen Jahrgang 93 und jünger | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 18:45 - 19:30 | Schwimmgruppe Jugendliche | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 19:00 - 20:45 | 1./2. Herrenmannschaft | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 19:00 - 20:45 | 1./2. Mannschaft | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 19:30 - 20:00 | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | ||
| 19:45 - 20:30 | Schwimmen | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 20:00 - 21:30 | Schwimmen Leistungsorientiert | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 20:00 - 21:30 | Schwimmen Leistungsorientiert | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 20:30 - 21:30 | Schwimmen | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 20:30 - 21:30 | Schwimmen | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 20:30 - 21:30 | Leistungstraining Erwachsene | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| Freitag | |||
| Zeit | Sport | Klasse | Ort |
| Herren I+II | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 10+11 | ||
| Freizeitspielertreff Fortgeschrittene | Sportpark Ebensee Ebensse Tennisanlage Platz 1 | ||
| 09:30 - 10:00 | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad, Lehrbecken | ||
| 10:00 - 10:30 | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | ||
| 10:45 - 11:15 | Baby 01 (3-6 Monate) | Sportpark Ebensee | |
| 11:15 - 11:45 | Baby 02 (6-12 Monate) | Sportpark Ebensee | |
| 11:45 - 12:15 | Baby 03 (6-12 Monate) | Sportpark Ebensee | |
| 14:30 - 15:15 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 14:30 - 15:15 | Schwimmgruppe Jugendliche ab 12 Jahren | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 15:00 - 17:00 | G-Junioren | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 15:15 - 16:00 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 15:15 - 16:00 | Schwimmgruppe Jugendliche ab 12 Jahren | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 15:15 - 16:00 | Kleinkinderschwimmen 2 - 3 Jahre | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad Lehrbecken | |
| 15:30 - 17:30 | E-Junioren | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 15:30 - 17:00 | D-Junioren | Sportpark Ebensee Wiesengrund | |
| 15:30 - 17:00 | D-Junioren Jahrgang 97/98 | Sportpark Ebensee 1/2 Kunstrasen | |
| 16:00 - 18:00 | Radfahren | Sportpark Ebensee kl. Parkplatz | |
| 16:00 - 19:00 | Radfahren | Sportpark Ebensee Treffpunkt kl. Parkplatz Ebensee | |
| 16:00 - 17:00 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 16:00 - 17:00 | Schwimmgruppe Jugendliche ab 12 Jahren | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 16:30 - 18:00 | E-Juniorinnen | Sportpark Ebensee 1/2 C-Platz | |
| 17:00 - 18:00 | Intensivkurs | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 18:00 - 19:00 | Intensivkurs | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 19:00 - 20:30 | Wasserball Jugend Jahrgang 94 und jünger | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 20:30 - 22:00 | Wasserball Herrenmannschaft Jahrganga 93 und älter | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| Samstag | |||
| Zeit | Sport | Klasse | Ort |
| Kids - Kurs | Sportpark Ebensee Tennisanlage Platz 7 | ||
| 08:30 - 09:15 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 09:00 - 09:45 | Schwimmkurs Eltern & Kind | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad Lehrbecken | |
| 09:15 - 10:00 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 09:45 - 10:30 | Schwimmkurs Eltern & Kind | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad Lehrbecken | |
| 10:00 - 10:45 | Schwimmgruppe Kinder | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 10:30 - 11:15 | Schwimmkurs Eltern+Kind | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad Lehrbecken | |
| 10:45 - 11:45 | Schwimmgruppe | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 11:15 - 12:00 | Schwimmkurs Eltern & Kind | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad Lehrbecken | |
| 11:30 - 13:00 | Schwimmen Anfänger/Kraul/Grundlagentraining | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 11:30 - 13:00 | Anfg.-/Kraul-Grundlagentraining | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 13:00 - 14:00 | Schwimmen | Sportpark Ebensee Vereinshallenbad | |
| 15:00 - 17:00 | Sportpark Ebensee | ||
| Sonntag | |||
| Zeit | Sport | Klasse | Ort |
| Radfahren | Sportpark Ebensee Treffpunkt kl. Parkplatz Ebensee nach Vereinbarung | ||
| 10:00 - 11:30 | Lauftraining | Sportpark Ebensee | |
